Материнские платы | |
---|---|
Необходимый комплект: При отсутствии заводской рамки кулера (материнские платы AMD) - 200-400р от закупочной цены. |
|
Материнская плата Socket 1200 | |
Материнская плата Socket-1200 (Z490/Z590) | 4800 |
Материнская плата Socket-1200 (H470/H570) | 3500 |
Материнская плата Socket-1200 (B460/B560) | 3000 |
Материнская плата Socket-1200 (H410/H510) | 2500 |
Материнская плата Socket 1151 | |
Материнская плата Socket-1151 (Z370) | 4000 |
Материнская плата Socket-1151 (H370) | 3500 |
Материнская плата Socket-1151 (B360/B365) | 2200 |
Материнская плата Socket-1151 (Z270) | 2800 |
Материнская плата Socket-1151 (Z170/H270) | 2300 |
Материнская плата Socket-1151 (H310/B250) | 1750 |
Материнская плата Socket-1151 (H110/B150/H170) DDR4 | 2200 |
Материнская плата Socket 1150 | |
Материнская плата Socket-1150 (Z97) | 4000 |
Материнская плата Socket-1150 (Z87/H97) | 3500 |
Материнская плата Socket-1150 (H87) 4 слота под ОЗУ | 3000 |
Материнская плата Socket-1150 (B85/Z85) 4 слота под ОЗУ | 3000 |
Материнская плата Socket-1150 (B85/Z85) 2 слота под ОЗУ | 2200 |
Материнская плата Socket-1150 (H81) mATX | 2200 |
Материнская плата Socket-1150 (H81) ATX | 2200 |
Материнская плата Socket 1155 | |
Материнская плата Socket-1155 (Z77) | 3500 |
Материнская плата Socket-1155 (H77) 4 слота под ОЗУ | 3200 |
Материнская плата Socket-1155 (H77) 2 слота под ОЗУ | 2000 |
Материнская плата Socket-1155 (Z68/B75) 4 слота под ОЗУ | 2800 |
Материнская плата Socket-1155 (Z68/B75) 2 слота под ОЗУ | 2000 |
Материнская плата Socket-1155 (H67/P67) | 2000 |
Материнская плата Socket-1155 (H61) MSI ASUS Gigabyte | 1500 |
Материнская плата Socket-1155 (H61) бренд не MSI ASUS Gigabyte | 1500 |
Материнская плата Socket 1156/1366/2011 | |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) | 1600 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i3-540 | 1800 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i5-650 | 2400 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i5-760 | 2600 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i7-860 | 3800 |
Материнская плата Socket-1366 (X58) + CPU i7-920 + кулер | 5000 |
Материнская плата Socket 775 | |
Материнская плата Socket-775 (P45/Q45) | 1100 |
Материнская плата Socket-775 (P35/P43) DDR3 | 1000 |
Материнская плата Socket-775 (P35/P43) 4 слота DDR2 | 800 |
Материнская плата Socket-775 (P31/G31/G41) DDR3 | 700 |
Материнская плата Socket-775 (P31/G31/G41) DDR2 | 400 |
Материнская плата Socket 478 | |
Материнская плата Socket-478 (i865) | 200 |
Материнская плата Socket AM4 | |
Материнская плата Socket-AM4 (X470) | 5500 |
Материнская плата Socket-AM4 (X370) ATX | 4600 |
Материнская плата Socket-AM4 (X370) mATX | 3800 |
Материнская плата Socket-AM4 (B350/B450) ATX | 3500 |
Материнская плата Socket-AM4 (B350/B450) mATX | 2700 |
Материнская плата Socket-AM4 (A320) | 2500 |
Материнская плата Socket FM2/FM2+ | |
Материнская плата Socket-FM2+ (A88) ATX | 1400 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A88) mATX | 1200 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A85/A75/A68) | 1200 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A55) | 1000 |
Материнская плата Socket-FM2 (A85/A75/A68) | 1200 |
Материнская плата Socket-FM2 (A55) | 900 |
Материнская плата Socket FM1 | |
Материнская плата Socket-FM1 (A75) | 1200 |
Материнская плата Socket-FM1 (A55) | 1000 |
Материнская плата Socket-FM1 (A55) + CPU A4-3400 | 1100 |
Материнская плата Socket-FM1 (A75) + CPU A8-3800 | 1500 |
Материнская плата Socket AM3/AM3+ | |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 990) | 3300 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 970) | 2700 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 760/780/785/880) | 1800 |
Материнская плата Socket-AM3 (AMD 770/790/870/890) | 2000 |
Материнская плата Socket-AM3 (AMD 760/780/785/880) | 1600 |
Материнская плата Socket-AM3 (GF 6100/6150/7025/VIA/AMD740) | 1500 |
Материнская плата Socket AM2/AM2+ | |
Материнская плата Socket-AM2+ (nForce 750/AMD 770/790) | 1000 |
Материнская плата Socket-AM2+ (nForce 8200/AMD 760/780) | 900 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 560/570/590) | 700 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 4/520/550/AMD 690/740) | 600 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 6100/6150/7025/7050/VIA) | 500 |
Материнская плата Socket 939 | |
Материнская плата Socket-939 (nForce 4) | 500 |
Материнская плата Socket-939 (nForce 3) | 300 |
Материнская плата Socket-939 (VIA/SiS) | 250 |
Процессоры | |
Процессор Socket 1200 | |
Процессор INTEL Core i5 10500 | 9000 |
Процессор INTEL Core i5 10400 | 8500 |
Процессор INTEL Core i5 10400F | 7500 |
Процессор INTEL Core i3 10100, 10105 | 6000 |
Процессор INTEL Core i3 10100F, 10105F | 3400 |
Процессор Pentium Gold G6500 | 3800 |
Процессор Pentium Gold G6400, G6405 | 3200 |
Процессор Celeron G5905 | 2000 |
Процессор Socket 1151 | |
Процессор Core i7-8700K | 14000 |
Процессор Core i7-9700F | 14000 |
Процессор Core i7-8700 | 13500 |
Процессор Core i7-6700K/7700K | 11500 |
Процессор Core i7-7700 | 11000 |
Процессор Core i7-6700 | 11000 |
Процессор Core i5-8600K/9600K | 10000 |
Процессор Core i5-8400 | 7600 |
Процессор Core i5-9400F | 7900 |
Процессор Core i5-7600 | 6700 |
Процессор Core i5-6600 | 6200 |
Процессор Core i5-7500 | 6400 |
Процессор Core i5-6500 | 6000 |
Процессор Core i5-7400 | 5800 |
Процессор Core i5-6400 | 5800 |
Процессор Core i3-8300/9300 | 4600 |
Процессор Core i3-8100/9100 | 4200 |
Процессор Core i3-9100F | 5000 |
Процессор Core i3-7300 | 4400 |
Процессор Core i3-6300 | 4300 |
Процессор Core i3-7100 | 4000 |
Процессор Core i3-6100 | 4000 |
Процессор Pentium G5600 | 4400 |
Процессор Pentium G5500 | 4300 |
Процессор Pentium G5400/G5420 | 4200 |
Процессор Pentium G4560 | 3600 |
Процессор Pentium G4400 | 3400 |
Процессор Celeron G4930 | 3800 |
Процессор Celeron G4920 | 3700 |
Процессор Celeron G4900 | 3600 |
Процессор Celeron G3930 | 2600 |
Процессор Celeron G3900 | 2600 |
Процессор Socket 1150 | |
Процессор Core i7-4790K | 7000 |
Процессор Core i7-4770K | 6000 |
Процессор Core i7-4770 | 6000 |
Процессор Core i5-4690K | 3700 |
Процессор Core i5-4670 | 3100 |
Процессор Core i5-4590 | 3000 |
Процессор Core i5-4570 | 3000 |
Процессор Core i5-4440 | 2800 |
Процессор Core i3-4370 | 1350 |
Процессор Core i3-4330 | 1300 |
Процессор Core i3-4170 | 1250 |
Процессор Core i3-4150 | 1200 |
Процессор Pentium G32xx, G34xx | 300 |
Процессор Celeron G18xx | 100 |
Процессор Socket 1156 | |
Процессор Core i3-530, 540, 550 / Core i5-650, 660, 661 / Pentium G6950 | 30 |
Любой другой процессор socket-1156 | 200 |
Процессор Socket 1155 | |
Процессор Core i7-3770K | 6200 |
Процессор Core i7-3770, i7-3770S | 6000 |
Процессор Core i7-2600K, i7-2700K | 5000 |
Процессор Core i7-2600 | 4500 |
Процессор Core i5-3550, i5-3570, i5-3570K | 2500 |
Процессор Core i5-3470, i5-3470S, i5-3470T, i5-3475S | 2250 |
Процессор Core i5-3330, i5-3450, i5-3450S, i5-3350P | 2150 |
Процессор Core i5-2500K, i5-2550K | 2300 |
Процессор Core i5-2400, i5-2400S, i5-2500 | 1850 |
Процессор Core i5-2300, i5-2310, i5-2320 | 1750 |
Процессор Core i3-3240, i3-3245, i3-3250 | 600 |
Процессор Core i3-3210, i3-3220, i3-3220T, i3-3225 | 500 |
Процессор Core i3-2130 | 600 |
Процессор Core i3-2120, i3-2125 | 450 |
Процессор Core i3-2100, i3-2105 | 450 |
Процессор Pentium G2130 по 1 шт | 200 |
Любой другой процессор socket-1155 | 30 |
Процессор Socket-775 | |
Процессор Core 2 Extreme QX9770, QX9775 | 5500 |
Процессор Core 2 Extreme QX6700, QX6800, QX6850 | 1000 |
Процессор Core 2 Quad 9700, 9705 | 2100 |
Процессор Core 2 Quad 9650, QX9650 | 2200 |
Процессор Core 2 Quad 9600 | 1600 |
Процессор Core 2 Quad 9550 | 1000 |
Процессор Core 2 Quad 9500, 9505 | 900 |
Процессор Core 2 Quad 9400, 9450 | 850 |
Процессор Core 2 Quad 9300 | 750 |
Процессор Core 2 Quad 9250 | 750 |
Процессор Core 2 Quad 8200,8300, 8400 | 600 |
Процессор Core 2 Quad 6400, 6600, 6700 | 450 |
Процессор Core 2 Duo 8600, X6800 | 300 |
Процессор Core 2 Duo 8500 | 200 |
Процессор Core 2 Duo 8100-8400 | 100 |
Процессор Core 2 Duo 4200, 6540, 6700, 6850, 7600 | 100 |
Pentium 4 510,530,560,561,570,571,620,660,661,662,670 | 100 |
Процессор Celeron 460, E1600, (2.4/533), (3.2/533) | 100 |
Процессор Pentium D 830,840,935,950,960 | 200 |
Процессор Pentium 4 660,661,662,670,672 | 400 |
Любой другой процессор socket-775 | 20 |
Процессор Socket-478 | |
Процессор Pentium серии SL7Q8 SL7QB SL8JX SL8JX | 2000 |
Процессор Pentium (3.06/512/533) 3,4GHz | 1000 |
Процессор Pentium (2.6/1M/800) (2.6/1M/533) | 200 |
Процессор Pentium (2.53/512/533) (2.6/512/400) (2.8/512/400) (3.0/512/400) | 200 |
Процессор Pentium (1.7/512/400) (1.9/512/400) (2.2/512/400) (2.5/512/400) | 200 |
Процессор Pentium (1.9/256/400) (2.0/256/400) | 200 |
Процессор Celeron 1.5GHz 1.6GHz 1.9GHz 2.1GHz 2.3GHz 2.5GHz | 100 |
Любой другой процессор socket-478 | 20 |
Процессор Socket-370 | |
Процессор Pentium III 1400 | 1500 |
Процессор Pentium III 1266, 1300 | 800 |
Процессор Pentium III 533,566,633,766,850,1000,1133 | 250 |
Процессор Celeron 533/128/66 зеленый | 200 |
Процессор Celeron fcpga2 900,950 | 200 |
Любой другой процессор socket-370 | 30 |
Процессор Slot-1 | |
Процессор Pentium III 933,1000 | 1800 |
Процессор Pentium III 533, 650,677,733,750 | 500 |
Любой другой процессор Pentium Slot-1 | 250 |
Любой другой процессор Celeron Slot-1 | 50 |
Процессор Socket-4,5,7 | |
Любой процессор Socket-4,5,7 золото | 700 |
Любой процессор Socket-4,5,7 керамика коричневый | 350 |
Любой процессор Socket-7 пластик черный | 250 |
Процессор Socket AM4 | |
Процессор AMD Ryzen 7 3800X | 17500 |
Процессор AMD Ryzen 7 3700X | 15000 |
Процессор AMD Ryzen 7 1800X/2700X/Ryzen 5 3600X | 8200 |
Процессор AMD Ryzen 7 1700X | 7000 |
Процессор AMD Ryzen 7 1700 | 6500 |
Процессор AMD Ryzen 5 3600 | 8000 |
Процессор AMD Ryzen 5 3500 | 6600 |
Процессор AMD Ryzen 5 3500X | 7500 |
Процессор AMD Ryzen 5 2600 | 5200 |
Процессор AMD Ryzen 5 3400G | 6600 |
Процессор AMD Ryzen 5 2500 | 5000 |
Процессор AMD Ryzen 5 1600 | 5200 |
Процессор AMD Ryzen 5 2400G | 6000 |
Процессор AMD Ryzen 5 1500X | 4500 |
Процессор AMD Ryzen 3 3100 | 5400 |
Процессор AMD Ryzen 3 2200G/3200G | 5400 |
Процессор AMD Ryzen 5 1400 | 4400 |
Процессор AMD Ryzen 3 1300X | 4000 |
Процессор AMD A12 9800 | 3000 |
Процессор AMD A10 9700 | 2800 |
Процессор AMD Ryzen 3 1200 | 3500 |
Процессор AMD Athlon 3000G | 2750 |
Процессор AMD A8-9600 | 1700 |
Процессор AMD Athlon X4 950 | 1300 |
Процессор AMD Athlon 200GE | 2100 |
Процессор Socket FM2/FM2+ | |
Процессор AMD A10-7850 | 2000 |
Процессор AMD A10-7800 | 1500 |
Процессор AMD A10-6800 | 2200 |
Процессор AMD A10-5800 | 1600 |
Процессор AMD A8-7650 | 1300 |
Процессор AMD A8-7500 | 1200 |
Процессор AMD A8-5500 | 1500 |
Процессор AMD A6-6400 | 200 |
Процессор AMD A6-5400 | 200 |
Процессор AMD A4-5300 | 200 |
Процессор AMD A4-4000 | 150 |
Процессор AMD Athlon II X4 860, 870 | 1500 |
Процессор AMD Athlon II X4 840 | 1300 |
Процессор AMD Athlon II X4 750, X4 760 | 1300 |
Процессор AMD Athlon II X4 740, X4 730 | 1200 |
Процессор Socket FM1 | |
Любой процессор S-FM1, кроме A4-3400, 3300 | 200 |
Процессор Socket AM3/AM3+ | |
Процессор AMD FX 8370 | 5000 |
Процессор AMD FX 8350 | 3400 |
Процессор AMD FX 8320 | 3000 |
Процессор AMD FX 8300/8320E | 2800 |
Процессор AMD FX 8100,8120, 8150 | 2600 |
Процессор AMD FX 6300,6350 | 1600 |
Процессор AMD FX 6100,6200 | 1500 |
Процессор AMD FX 4300,4330,4350 | 1300 |
Процессор AMD FX 4100,4130,4170,4200 | 1200 |
Процессор AMD Phenom II X6 1100T | 3300 |
Процессор AMD Phenom II X6 1090T | 2200 |
Процессор AMD Phenom II X6 1035T, 1045T,1055T, 1075T | 1500 |
Процессор AMD Phenom II X4 970,975,980 | 1200 |
Процессор AMD Phenom II X4 945,955,960,965 | 1150 |
Процессор AMD Phenom II X4 900,910,920,925 | 950 |
Процессор AMD Athlon II X4 640,645,650 | 750 |
Процессор AMD Athlon II X4 620,630, 631,635 | 700 |
Процессор AMD Phenom II X2 521,560,565,570 | 200 |
Процессор AMD Athlon II X2 210,225,265 по 1 шт | 100 |
Процессор AMD Sempron 130, 150 по 1 шт | 100 |
Любой процессор S-AM3 не из списка | 30 |
Процессор Socket-АМ2 | |
Процессор AMD Phenom Quad Core 9XXX | 500 |
Процессор AMD Phenom II X4 920,940,960 | 450 |
Процессор Athlon - Х2 6400 | 750 |
Процессор Athlon - Х2 6200 | 550 |
Процессор Athlon - Х2 6000 | 350 |
Процессор Athlon - Х2 5600 | 200 |
Процессор Athlon - Х2 5200 | 180 |
Процессор Athlon - Х2 5000 | 150 |
Процессор Athlon - 7450,7550,7750,7850 | 100 |
Процессор AMD Sempron 3400+ по 1 шт | 100 |
Процессор AMD Sempron LE-1200, LE-1300,LE-1450 по 1 шт | 100 |
Любой процессор S-AM2 не из списка | 30 |
Процессор Socket-939 | |
Процессор Athlon X2 4800 | 1400 |
Процессор Athlon X2 4400, по 1шт | 1000 |
Процессор Athlon X2 4200, 3800, 4600 | 500 |
Процессор Athlon 4600 | 400 |
Процессор Athlon 2800, 4000, 4200,4400 | 200 |
Процессор Sempron 3200, 3400, 3500 | 200 |
Любой процессор S-939 не из списка | 30 |
Процессор Socket-754 | |
Процессор Athlon 2600,3100,3700, 3800 по 1шт | 200 |
Процессор Sempron 3300 по 1 шт | 100 |
Любой процессор S754 не из списка | 30 |
Процессор Socket-462 / Socket-A | |
Процессор Athlon Thoroughbred 1500,2100,2500,2600,2700 | 300 |
Процессор Athlon 600,650,950,1100,1200,1400 | 300 |
Процессор Sempron 2700,3000.3300 | 250 |
Любой керамический процессор S-462 не из списка | 60 |
Любой пластиковый процессор S-462 не из списка | 30 |
Лоток для процессора | |
Лоток пластиковый для процессора Intel на 21 шт | 50 |
Лоток пластиковый для процессора AMD на 12 шт | 150 |
Кулеры для процессоров | |
Кулер AMD/775/115x 3+ тепловые трубки, большой | 350 |
Кулер AMD/775/115x 1-2 тепловые трубки, средний | 200 |
Кулер AMD/775/115x тепловые трубки, компактный | 150 |
Кулер AMD/775/115x алюминий + медь | 100 |
Кулер AMD/115x алюминий | 50 |
Модули памяти | |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-3200 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 4900 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-3200 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 4750 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 4800 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 4650 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-3200 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 2300 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-3200 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 2150 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 2200 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 2050 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-3200 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 1250 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-3200 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 1150 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 1150 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 1050 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 450 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 400 |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 1300 |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 1200 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 1300 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 1200 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 серверная (только парная !) | 1000 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 350 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 300 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 570 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 520 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 серверная (только парная !) | 500 |
Модуль памяти DDR3 2Gb PC1333/1600 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 250 |
Модуль памяти DDR3 2Gb PC1333/1600 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 200 |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 800 |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 700 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (high brand - Samsung, Kingston, Crucial...) | 480 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (low brand - NCP, M-Tech, Qumo... ) | 430 |
Модуль памяти DDR1 2Gb PC2100-3200 серверная | 250 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC2100-3200 серверная | 50 |
Модуль памяти SDRAM 512Mb PC100/133 (любая) | 200 |
Видеокарты | |
PCI-Express:: Видеокарты Nvidia GeForce | |
Видеокарта 8Gb GeForce 2070 RTX | 33500 |
Видеокарта 6Gb GeForce 2060 RTX | 26000 |
Видеокарта 11Gb GeForce 1080 Ti GTX | 35000 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1080 GTX | 33500 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1070 Ti GTX | 27500 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1070 GTX | 26500 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1660 GTX | 23500 |
Видеокарта 4Gb GeForce 1650 GTX | 16000 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1060 GTX | 20500 |
Видеокарта 3Gb GeForce 1060 GTX | 16000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 1050 Ti GTX | 15000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 1050 GTX | 12000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 1030 GT | 4500 |
Видеокарта 4Gb GeForce 980 GTX | 13000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 970 GTX | 11500 |
Видеокарта 4Gb GeForce 960 GTX | 10500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 960 GTX | 9000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 950 GTX | 7500 |
Видеокарта 3Gb GeForce 780 GTX | 9000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 770 GTX | 8500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 760 GTX | 7500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 750 Ti GTX | 6500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 750 GTX | 6000 |
Видеокарта 1Gb GeForce 750 GTX | 5000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 740 GT | 4000 |
Видеокарта 1Gb GeForce 740 GT | 3600 |
Видеокарта 2Gb GeForce 730 GT (128bit) | 2600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 730 GT (64bit) | 2000 |
Видеокарта 1Gb GeForce 720 GT | 1300 |
Видеокарта 1Gb GeForce 710 GT | 1200 |
Видеокарта 4Gb GeForce 680 GTX | 8000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 680 GTX | 6500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 670 GTX | 6000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 660 GTX | 5500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 650 Ti GTX | 5200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 650 Ti GTX | 4600 |
Видеокарта 2Gb GeForce 650 GTX | 4600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 650 GTX | 4200 |
Видеокарта 2Gb GeForce 640 GT | 3200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 630 GT (128bit) | 2100 |
Видеокарта 1Gb GeForce 630 GT (64bit) | 1600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 620 GT | 1200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 610 GT | 1100 |
Видеокарта 1,5Gb GeForce 580 GTX | 3600 |
Видеокарта 1,3Gb GeForce 570 GTX | 3300 |
Видеокарта 1Gb GeForce 560 Ti GTX | 3100 |
Видеокарта 1Gb GeForce 550 Ti GTX / 560 GTX | 2900 |
Видеокарта 1Gb GeForce 520 GT | 1300 |
Видеокарта 1Gb GeForce 460 GTX | 2700 |
Видеокарта 1Gb GeForce 450GTS | 2500 |
Видеокарта 1Gb Geforce 440 GT | 2200 |
Видеокарта 1Gb Geforce 430 GT (128bit) | 1900 |
Видеокарта 1Gb Geforce 430 GT (64bit) | 1600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 250 GTS | 1700 |
Видеокарта 1Gb GeForce 240 GT | 1400 |
Видеокарта 1Gb GeForce 210 GT/220 GT | 1200 |
Видеокарта 512Mb GeForce 9600 GT (256bit) | 750 |
Видеокарта 512Mb GeForce 9500 GT/9600 GS (128bit) | 700 |
Видеокарта 256Mb GeForce любая | 450 |
Видеокарта 128Mb GeForce любая | 400 |
PCI-Express::Видеокарты AMD Radeon | |
Видеокарта 16Gb Radeon RX Vega FE | 32500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX Vega 64 | 29500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX Vega 56 | 26500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5700 XT | 29500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5700 | 26500 |
Видеокарта 6Gb Radeon RX5600 XT | 22500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5500 XT | 20500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX580 | 25500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX580 | 18500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX570 | 23500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX570 | 16500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX560 | 9800 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX560 | 7300 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX550 | 8700 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX550 | 6200 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX480 | 23500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX480 | 15500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX470 | 21500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX470 | 13500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX460 | 8700 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX460 | 6200 |
Видеокарта 8Gb Radeon R9 390X | 10500 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 390X | 8500 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 380X | 7500 |
Видеокарта 2Gb Radeon R9 380X | 6000 |
Видеокарта 4Gb Radeon R7 370 | 6000 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 360 | 5000 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 290X | 5500 |
Видеокарта 3Gb Radeon R9 280X | 5000 |
Видеокарта 2Gb Radeon R9 270X | 4200 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 260X | 3900 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 250 | 3600 |
Видеокарта 1Gb Radeon R7 250 | 3200 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 240 (128bit) | 2000 |
Видеокарта 1Gb Radeon R5 230 (128bit) | 1400 |
Видеокарта 3Gb Radeon 7970 | 5000 |
Видеокарта 3Gb Radeon 7950 | 4800 |
Видеокарта 2Gb Radeon 7870 | 4500 |
Видеокарта 2Gb Radeon 7850 | 4200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7790 | 3700 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7770 | 3500 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7750 | 3200 |
Видеокарта 2Gb Radeon 6970 | 4500 |
Видеокарта 2Gb Radeon 6950 | 4200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6870 | 3700 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6850 | 3400 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6770 | 3000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6750 | 2700 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6670 | 2000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6570 | 1600 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6450 | 1000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5870 | 3000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5850 | 2700 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5830 | 2500 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5770 | 2200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5750 | 2000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5670 | 1500 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5570 | 1300 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5450 | 900 |
Видеокарта 1Gb Radeon 4870 | 1200 |
Видеокарта 512Mb Radeon 4850 | 1100 |
Видеокарта 512Mb Radeon 4650/4670 | 900 |
Видеокарта 512Mb Radeon 3850/3870 | 850 |
Видеокарта 512Mb Radeon 3650 | 800 |
Видеокарта 512Mb Radeon 3450/4350 | 750 |
Видеокарта 256Mb Radeon любая | 450 |
Видеокарта 128Mb Radeon любая | 400 |
Видеокарты AGP | |
Видеокарта 512Mb GeForce 7900 GS | 900 |
Видеокарта 256Mb GeForce 7600 GS/GT | 600 |
Видеокарта 256Mb GeForce 7300 GS/GT | 400 |
Видеокарта 256Mb GeForce 6600/6600 GT | 300 |
Видеокарта 128Mb GeForce 5500/5600/5700/6200 | 100 |
Видеокарта 1024Mb ATI Radeon 4670/3850 | 1000 |
Видеокарта 512Mb ATI Radeon 4650 | 500 |
Видеокарта 512Mb ATI Radeon 2900/3650 | 400 |
Видеокарта 512Mb ATI Radeon 3450 | 350 |
Видеокарта 256Mb ATI Radeon 1600/1650/1900/2400/2600 | 300 |
Видеокарта 256Mb ATI Radeon X700/X800 | 200 |
Видеокарта 128Mb ATI Radeon 9800 | 100 |
Накопители HDD/SSD | |
Твердотельные накопители (SSD) | |
SSD 960Gb M.2 NVME/PCI-E | 4400 |
SSD 960Gb SATA/M.2 | 3800 |
SSD 480Gb M.2 NVME/PCI-E | 2900 |
SSD 480Gb SATA/M.2 | 2600 |
SSD 240Gb M.2 NVME/PCI-E | 1700 |
SSD 240Gb SATA/M.2 | 1500 |
SSD 120Gb M.2 NVME/PCI-E | 1100 |
SSD 120Gb SATA/M.2/M-SATA | 900 |
SSD 60Gb SATA/M-SATA | 450 |
SSD 32Gb SATA/M-SATA | 250 |
Жесткие диски (HDD) 3.5" SATA или USB | |
HDD 16 TB SATA | 17000 |
HDD 12 TB SATA | 13000 |
HDD 8 TB SATA | 8500 |
HDD 6 TB SATA | 6000 |
HDD 4 TB SATA | 3300 |
HDD 3 TB SATA | 2800 |
HDD 2 TB SATA | 2000 |
